Ομάδα
Top σκόρερς
Top Scorers Αθηναΐδας (Όλες οι περίοδοι) · Αρχεία + live σεζόν 2026-2027
| # | Παίκτης | Γκολ | Περίοδος | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| = 1 | ΝΤΙΝΤΙΦΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 53 | 2018-2019 — 2024-2025 | 7 |
| = 2 | ΦΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ live | 42 +5 φέτος | 2015-2016 — live | 6 |
| = 3 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 40 | 2016-2017 — 2018-2019 | 3 |
| = 4 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | 2019-2020 — 2021-2022 | 3 |
| = 5 | ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 26 | 2015-2016 — 2016-2017 | 2 |
| = 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ live | 26 +2 φέτος | 2016-2017 — live | 2 |
| = 7 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 25 | 2012-2013 — 2025-2026 | 10 |
| = 8 | ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ live | 22 +1 φέτος | 2012-2013 — live | 9 |
| = 9 | KURTI KLEMENT | 22 | 2015-2016 — 2017-2018 | 3 |
| = 10 | SHANI VASILJIAN | 21 | 2015-2016 — 2016-2017 | 2 |
| = 11 | ΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 2022-2023 — 2023-2024 | 2 |
| = 12 | ΦΙΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 17 | 2016-2017 — 2024-2025 | 6 |
| = 13 | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 17 | 2022-2023 — 2023-2024 | 2 |
| = 14 | ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | 2024-2025 — 2025-2026 | 2 |
| = 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | 2018-2019 | 1 |
| = 16 | ΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 15 | 2017-2018 | 1 |
| = 17 | ΓΩΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 14 | 2013-2014 — 2016-2017 | 4 |
| = 18 | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 14 | 2018-2019 | 1 |
| = 19 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 2012-2013 — 2015-2016 | 3 |
| = 20 | ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13 | 2020-2021 — 2021-2022 | 2 |
| = 21 | ΣΚΕΥΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 | 2018-2019 — 2019-2020 | 2 |
| = 22 | PRIFTI LORENCO | 12 | 2024-2025 — 2025-2026 | 2 |
| = 23 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 12 | 2017-2018 | 1 |
| = 24 | RADA MARSEL | 10 | 2014-2015 — 2015-2016 | 2 |
| = 25 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 2013-2014 — 2014-2015 | 2 |
| = 26 | ΠΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ live | 9 +1 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| = 27 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 2023-2024 | 1 |
| = 28 | ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟ | 8 | 2025-2026 | 1 |
| = 29 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | 2013-2014 — 2017-2018 | 4 |
| = 30 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 2012-2013 — 2015-2016 | 2 |
| = 31 | ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 2021-2022 — 2022-2023 | 2 |
| = 32 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | 2013-2014 — 2014-2015 | 2 |
| = 33 | ΧΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | 2014-2015 — 2015-2016 | 2 |
| = 34 | ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 2012-2013 — 2015-2016 | 4 |
| = 35 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 2020-2021 — 2021-2022 | 2 |
| = 36 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 6 | 2015-2016 — 2016-2017 | 2 |
| = 37 | ΣΤΡΥΜΠΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 2024-2025 | 1 |
| = 38 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | 2021-2022 — 2023-2024 | 3 |
| = 39 | ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 2013-2014 — 2017-2018 | 3 |
| = 40 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 2016-2017 — 2018-2019 | 2 |
| = 41 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ live | 5 +1 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| = 42 | ΑΡΝΑΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 2018-2019 | 1 |
| = 43 | ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 2019-2020 | 1 |
| = 44 | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 2013-2014 | 1 |
| = 45 | ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | 2021-2022 | 1 |
| = 46 | ΡΑΠΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | 2017-2018 | 1 |
| = 47 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 2012-2013 | 1 |
| = 48 | ΤΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 2016-2017 | 1 |
| = 49 | ΠΑΣΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 2012-2013 — 2015-2016 | 3 |
| = 50 | ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 2022-2023 — 2024-2025 | 2 |
| = 51 | ΜΥΤΑΦΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ live | 4 +3 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| = 52 | HALEPLIAN ERNEST | 4 | 2017-2018 | 1 |
| = 53 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 2015-2016 | 1 |
| = 54 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | 2019-2020 | 1 |
| = 55 | ΣΑΛΛΙΤΑ ΠΑΝΙΠΑΛ | 4 | 2013-2014 | 1 |
| = 56 | ΛΥΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 2018-2019 — 2019-2020 | 2 |
| = 57 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 2024-2025 — 2025-2026 | 2 |
| = 58 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ live | 3 +2 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| = 59 | ΑΛΚΙΑ ΑΟΥΡΕΛ | 3 | 2013-2014 | 1 |
| = 60 | ΒΟΓΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | 2022-2023 | 1 |
| = 61 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 2016-2017 | 1 |
| = 62 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 2019-2020 | 1 |
| = 63 | ΚΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 2013-2014 | 1 |
| = 64 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | 2023-2024 | 1 |
| = 65 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 2023-2024 | 1 |
| = 66 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 2023-2024 | 1 |
| = 67 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 2017-2018 | 1 |
| = 68 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 | 2017-2018 | 1 |
| = 69 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 2019-2020 | 1 |
| = 70 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 2016-2017 | 1 |
| = 71 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | 2019-2020 | 1 |
| = 72 | BYKOV MYROSLAV | 2 | 2015-2016 — 2016-2017 | 2 |
| = 73 | ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 2014-2015 — 2015-2016 | 2 |
| = 74 | KHACHIDZE VAJA | 2 | 2024-2025 | 1 |
| = 75 | VENETI ANDON | 2 | 2019-2020 | 1 |
| = 76 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 2023-2024 | 1 |
| = 77 | ΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 2012-2013 | 1 |
| = 78 | ΓΕΡΑΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 2013-2014 | 1 |
| = 79 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2 | 2021-2022 | 1 |
| = 80 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 2014-2015 | 1 |
| = 81 | ΓΚΡΙΤΣΕΝΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 2013-2014 | 1 |
| = 82 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 | 2014-2015 | 1 |
| = 83 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | 2012-2013 | 1 |
| = 84 | ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 2019-2020 | 1 |
| = 85 | ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | 2018-2019 | 1 |
| = 86 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 | 2025-2026 | 1 |
| = 87 | ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 2017-2018 | 1 |
| = 88 | ΜΠΑΣΑ ΜΑΤΕΟΣ | 2 | 2025-2026 | 1 |
| = 89 | ΜΠΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | 2013-2014 | 1 |
| = 90 | ΝΤΙΣΟ ΑΝΤΟΝ | 2 | 2015-2016 | 1 |
| = 91 | ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 2016-2017 | 1 |
| = 92 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2 | 2025-2026 | 1 |
| = 93 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 2017-2018 | 1 |
| = 94 | ASAMOAH ALFRED | 1 | 2017-2018 | 1 |
| = 95 | GJIZELI KRISTIAN | 1 | 2017-2018 | 1 |
| = 96 | IVANOV IVAYLO | 1 | 2021-2022 | 1 |
| = 97 | LICO SERXHIO | 1 | 2023-2024 | 1 |
| = 98 | PRENGA MARIGLIEN | 1 | 2014-2015 | 1 |
| = 99 | ΑΡΑΠΙ ΑΜΠΕΡ | 1 | 2023-2024 | 1 |
| = 100 | ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 2023-2024 | 1 |
| = 101 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 2012-2013 | 1 |
| = 102 | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | 2017-2018 | 1 |
| = 103 | ΔΟΥΚΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | 2023-2024 | 1 |
| = 104 | ΖΩΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 2012-2013 | 1 |
| = 105 | ΚΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 2012-2013 | 1 |
| = 106 | ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 2018-2019 | 1 |
| = 107 | ΚΙΝΔΙΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | 2012-2013 | 1 |
| = 108 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 2023-2024 | 1 |
| = 109 | ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 2017-2018 | 1 |
| = 110 | ΛΑΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2018-2019 | 1 |
| = 111 | ΛΟΥΛΟ ΑΡΙΛΝΤΟ | 1 | 2022-2023 | 1 |
| = 112 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 2017-2018 | 1 |
| = 113 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 | 2023-2024 | 1 |
| = 114 | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | 2022-2023 | 1 |
| = 115 | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2017-2018 | 1 |
| = 116 | ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 2025-2026 | 1 |
| = 117 | ΜΠΑΡΙΑΜΙ ΦΑΜΠΙΟ | 1 | 2022-2023 | 1 |
| = 118 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 2017-2018 | 1 |
| = 119 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 2017-2018 | 1 |
| = 120 | ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 2018-2019 | 1 |
| = 121 | ΣΕΡΔΕΝΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 | 2016-2017 | 1 |
| = 122 | ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 2022-2023 | 1 |
| = 123 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2013-2014 | 1 |
| = 124 | ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 2023-2024 | 1 |
| = 125 | ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1 | 2012-2013 | 1 |
Τρέχουσα σεζόν 2026-2027
| # | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ΦΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 5 |
| 2 | ΜΥΤΑΦΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 3 |
| 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
| 4 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2 |
| 5 | ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 6 | ΠΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 7 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |