Ομάδα
Top in minutes
Λεπτά συμμετοχής Αθηναΐδας (Όλες οι περίοδοι) · Αρχεία + live σεζόν 2026-2027
| # | Παίκτης | Λεπτά | Περίοδος | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| = 1 | ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ live | 22.104 +455 φέτος | 2012-2013 — live | 13 |
| = 2 | ΝΤΙΝΤΙΦΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ live | 12.063 | 2018-2019 — live | 7 |
| = 3 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ live | 11.172 +139 φέτος | 2012-2013 — live | 14 |
| = 4 | ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ live | 11.006 +372 φέτος | 2018-2019 — live | 7 |
| = 5 | ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9.661 | 2012-2013 — 2020-2021 | 8 |
| = 6 | ΦΙΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ live | 9.531 +11 φέτος | 2016-2017 — live | 11 |
| = 7 | ΚΙΝΔΙΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 8.631 | 2012-2013 — 2021-2022 | 8 |
| = 8 | ΚΑΤΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.449 | 2012-2013 — 2021-2022 | 10 |
| = 9 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ live | 6.912 | 2016-2017 — live | 4 |
| = 10 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 5.912 | 2016-2017 — 2018-2019 | 3 |
| ▲+1 11 | ΦΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ live | 5.526 +296 φέτος | 2014-2015 — live | 6 |
| ▼-1 12 | ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5.458 | 2012-2013 — 2019-2020 | 8 |
| = 13 | ΛΕΝΓΚΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ | 5.397 | 2012-2013 — 2015-2016 | 4 |
| ▲+2 14 | PRIFTI LORENCO live | 4.874 +553 φέτος | 2024-2025 — live | 3 |
| ▼-1 15 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ live | 4.863 +37 φέτος | 2017-2018 — live | 8 |
| ▼-1 16 | ΓΚΙΜΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.847 | 2020-2021 — 2025-2026 | 5 |
| = 17 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4.642 | 2018-2019 — 2019-2020 | 2 |
| = 18 | ΓΩΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4.481 | 2012-2013 — 2017-2018 | 6 |
| = 19 | KURTI KLEMENT | 4.467 | 2015-2016 — 2017-2018 | 3 |
| = 20 | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 4.315 | 2021-2022 — 2023-2024 | 3 |
| = 21 | ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.197 | 2018-2019 — 2019-2020 | 2 |
| = 22 | ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.188 | 2023-2024 — 2025-2026 | 3 |
| = 23 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.086 | 2013-2014 — 2018-2019 | 5 |
| = 24 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.901 | 2012-2013 — 2015-2016 | 4 |
| = 25 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.768 | 2017-2018 — 2021-2022 | 5 |
| = 26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.646 | 2023-2024 — 2025-2026 | 3 |
| = 27 | ΖΩΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3.598 | 2012-2013 — 2019-2020 | 5 |
| = 28 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.575 | 2016-2017 — 2018-2019 | 3 |
| = 29 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3.563 | 2018-2019 — 2019-2020 | 2 |
| = 30 | ΓΚΡΙΤΣΕΝΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.527 | 2012-2013 — 2014-2015 | 3 |
| = 31 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.469 | 2012-2013 — 2016-2017 | 5 |
| = 32 | BYKOV MYROSLAV | 3.346 | 2015-2016 — 2016-2017 | 2 |
| = 33 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.309 | 2012-2013 — 2016-2017 | 3 |
| = 34 | ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.191 | 2013-2014 — 2015-2016 | 3 |
| = 35 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3.168 | 2015-2016 — 2016-2017 | 2 |
| = 36 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ live | 3.153 +166 φέτος | 2024-2025 — live | 3 |
| ▲+1 37 | ΝΤΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ live | 3.090 +617 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| ▼-1 38 | ΛΟΥΛΟ ΑΡΙΛΝΤΟ | 3.014 | 2021-2022 — 2025-2026 | 5 |
| ▲+1 39 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ live | 2.995 +517 φέτος | 2016-2017 — live | 2 |
| ▼-1 40 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.947 | 2013-2014 — 2014-2015 | 2 |
| = 41 | ΤΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.803 | 2016-2017 — 2017-2018 | 2 |
| = 42 | ΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.766 | 2022-2023 — 2023-2024 | 2 |
| = 43 | ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.661 | 2015-2016 — 2016-2017 | 2 |
| = 44 | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2.590 | 2023-2024 — 2024-2025 | 2 |
| = 45 | ΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.554 | 2017-2018 — 2019-2020 | 3 |
| = 46 | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.540 | 2013-2014 | 1 |
| = 47 | ΣΚΑΪΛΙΔΗΣ ΣΑΜΙΡ | 2.488 | 2019-2020 — 2021-2022 | 3 |
| = 48 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2.468 | 2023-2024 | 1 |
| ▲+1 49 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ live | 2.404 +516 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| ▼-1 50 | ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2.369 | 2016-2017 — 2017-2018 | 2 |
| = 51 | ΠΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ live | 2.366 +432 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| ▲+2 52 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ live | 2.357 +358 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| ▼-1 53 | ΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.287 | 2012-2013 | 1 |
| ▼-1 54 | ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2.286 | 2012-2013 — 2014-2015 | 2 |
| ▲+2 55 | ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ live | 2.236 +630 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| ▼-1 56 | ΜΠΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2.235 | 2013-2014 | 1 |
| ▼-1 57 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.204 | 2012-2013 | 1 |
| = 58 | ΔΡΟΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2.111 | 2023-2024 | 1 |
| = 59 | ΣΚΕΥΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.060 | 2018-2019 — 2019-2020 | 2 |
| = 60 | ΚΟΡΡΕΣ ΠΑΥΛΟΣ live | 2.003 +218 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| = 61 | ΣΑΛΛΙΤΑ ΠΑΝΙΠΑΛ | 1.982 | 2013-2014 | 1 |
| = 62 | ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.980 | 2012-2013 — 2015-2016 | 3 |
| = 63 | ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.917 | 2012-2013 | 1 |
| = 64 | ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.886 | 2023-2024 | 1 |
| = 65 | ΠΑΣΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.871 | 2012-2013 — 2017-2018 | 4 |
| = 66 | ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.871 | 2021-2022 — 2023-2024 | 3 |
| = 67 | ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.827 | 2022-2023 — 2023-2024 | 2 |
| = 68 | ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.796 | 2018-2019 — 2019-2020 | 2 |
| = 69 | ΣΤΡΥΜΠΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.714 | 2023-2024 — 2024-2025 | 2 |
| = 70 | ΝΤΙΣΟ ΑΝΤΟΝ | 1.668 | 2015-2016 — 2016-2017 | 2 |
| = 71 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.644 | 2020-2021 — 2021-2022 | 2 |
| = 72 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.620 | 2012-2013 — 2014-2015 | 3 |
| = 73 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.620 | 2013-2014 | 1 |
| ▲+4 74 | ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟ live | 1.602 +506 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| ▼-1 75 | ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.569 | 2019-2020 | 1 |
| ▼-1 76 | ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.561 | 2015-2016 | 1 |
| ▼-1 77 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.560 | 2021-2022 — 2022-2023 | 2 |
| ▼-1 78 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.530 | 2017-2018 | 1 |
| = 79 | SHANI VASILJIAN | 1.521 | 2015-2016 | 1 |
| = 80 | ΓΕΡΑΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.505 | 2012-2013 — 2016-2017 | 3 |
| = 81 | ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.484 | 2020-2021 — 2021-2022 | 2 |
| = 82 | ΛΥΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.483 | 2017-2018 — 2018-2019 | 2 |
| = 83 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.470 | 2016-2017 | 1 |
| = 84 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.440 | 2014-2015 | 1 |
| = 85 | RADA MARSEL | 1.377 | 2014-2015 — 2015-2016 | 2 |
| = 86 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.341 | 2012-2013 — 2018-2019 | 5 |
| = 87 | KHACHIDZE VAJA | 1.341 | 2024-2025 | 1 |
| = 88 | ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.337 | 2023-2024 | 1 |
| = 89 | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.288 | 2017-2018 | 1 |
| = 90 | ΠΑΝΤΖΙ ΣΕΝΤΙΛΙΑΝΟ live | 1.275 | 2024-2025 — live | 2 |
| = 91 | ΤΖΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.269 | 2017-2018 | 1 |
| = 92 | ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.252 | 2021-2022 | 1 |
| = 93 | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1.224 | 2018-2019 — 2020-2021 | 2 |
| = 94 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.220 | 2019-2020 | 1 |
| = 95 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | 1.215 | 2021-2022 | 1 |
| = 96 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.198 | 2018-2019 | 1 |
| = 97 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.176 | 2019-2020 | 1 |
| = 98 | ΧΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.171 | 2014-2015 — 2015-2016 | 2 |
| = 99 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.144 | 2023-2024 | 1 |
| = 100 | ΒΟΓΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.119 | 2022-2023 — 2024-2025 | 3 |
| = 101 | LICO SERXHIO | 1.119 | 2023-2024 | 1 |
| = 102 | YATARRA O | 1.080 | 2012-2013 | 1 |
| = 103 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ live | 1.080 | 2025-2026 — live | 1 |
| = 104 | ΡΑΠΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.053 | 2017-2018 | 1 |
| = 105 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.033 | 2017-2018 | 1 |
| = 106 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.022 | 2023-2024 | 1 |
| = 107 | ΣΙΜΟΝΗ ΒΙΚΤΩΡ | 1.010 | 2014-2015 — 2015-2016 | 2 |
| = 108 | ΜΠΟΥΝΤΟΥ ΚΟΝΤΕ ΠΡΙΝΣ ΝΤΙΒΑΙΝ | 995 | 2021-2022 — 2022-2023 | 2 |
| = 109 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 990 | 2019-2020 | 1 |
| = 110 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 971 | 2012-2013 | 1 |
| = 111 | ΚΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 909 | 2013-2014 — 2014-2015 | 2 |
| = 112 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | 900 | 2022-2023 | 1 |
| = 113 | ΜΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 900 | 2012-2013 | 1 |
| = 114 | ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 900 | 2023-2024 | 1 |
| = 115 | ΖΕΝΕΛΙ ΑΝΤΙ | 896 | 2021-2022 — 2022-2023 | 2 |
| = 116 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 896 | 2017-2018 | 1 |
| = 117 | ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 873 | 2019-2020 | 1 |
| = 118 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 849 | 2013-2014 | 1 |
| = 119 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 837 | 2022-2023 | 1 |
| = 120 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 826 | 2023-2024 | 1 |
| = 121 | ΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 810 | 2017-2018 | 1 |
| = 122 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 800 | 2023-2024 | 1 |
| = 123 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 792 | 2012-2013 — 2017-2018 | 3 |
| = 124 | ΚΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 787 | 2012-2013 | 1 |
| = 125 | ΦΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 765 | 2016-2017 — 2017-2018 | 2 |
| = 126 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 748 | 2023-2024 | 1 |
| = 127 | HALEPLIAN ERNEST | 739 | 2017-2018 | 1 |
| = 128 | ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 733 | 2017-2018 | 1 |
| = 129 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 725 | 2012-2013 | 1 |
| = 130 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΝΤΙΤ | 714 | 2012-2013 — 2013-2014 | 2 |
| = 131 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 698 | 2020-2021 | 1 |
| = 132 | ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ live | 696 | 2025-2026 — live | 1 |
| = 133 | ΒΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 690 | 2012-2013 | 1 |
| = 134 | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 688 | 2017-2018 | 1 |
| = 135 | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | 677 | 2022-2023 | 1 |
| = 136 | ΤΣΟΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 663 | 2017-2018 | 1 |
| = 137 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 658 | 2019-2020 | 1 |
| = 138 | ΑΓΟΡΟΦ ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 651 | 2019-2020 | 1 |
| = 139 | ΡΩΙΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 647 | 2021-2022 — 2024-2025 | 2 |
| = 140 | ΞΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 647 | 2019-2020 | 1 |
| = 141 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 637 | 2025-2026 | 1 |
| = 142 | ΣΕΡΔΕΝΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 626 | 2016-2017 | 1 |
| = 143 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 620 | 2015-2016 | 1 |
| ▲+6 144 | ΜΥΤΑΦΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ live | 614 +318 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| ▼-1 145 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 614 | 2020-2021 | 1 |
| ▼-1 146 | ΔΟΥΚΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 588 | 2023-2024 | 1 |
| ▼-1 147 | ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 587 | 2015-2016 — 2016-2017 | 2 |
| ▼-1 148 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | 587 | 2021-2022 | 1 |
| ▼-1 149 | ΝΤΑΤΣΙΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 587 | 2019-2020 | 1 |
| ▼-1 150 | ΧΑΤΖΗ ΟΜΑΡ ΙΩΣΗΦ | 580 | 2024-2025 | 1 |
| = 151 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 577 | 2020-2021 — 2021-2022 | 2 |
| = 152 | ΚΡΙΠΙΝΤΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 568 | 2020-2021 | 1 |
| = 153 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 557 | 2025-2026 | 1 |
| = 154 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 557 | 2023-2024 | 1 |
| = 155 | ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 554 | 2020-2021 | 1 |
| = 156 | VENETI ANDON | 549 | 2019-2020 — 2020-2021 | 2 |
| = 157 | ΣΑΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 540 | 2019-2020 — 2020-2021 | 2 |
| = 158 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 540 | 2017-2018 | 1 |
| = 159 | ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 540 | 2016-2017 | 1 |
| = 160 | ΑΛΚΙΑ ΑΟΥΡΕΛ | 536 | 2012-2013 — 2013-2014 | 2 |
| = 161 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 535 | 2017-2018 | 1 |
| = 162 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 530 | 2024-2025 | 1 |
| = 163 | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ live | 508 | 2025-2026 — live | 1 |
| = 164 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 506 | 2019-2020 | 1 |
| = 165 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 501 | 2012-2013 — 2013-2014 | 2 |
| = 166 | ΧΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 469 | 2014-2015 — 2015-2016 | 2 |
| = 167 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 468 | 2019-2020 | 1 |
| = 168 | ΑΡΝΑΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 459 | 2018-2019 | 1 |
| = 169 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 457 | 2018-2019 | 1 |
| = 170 | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | 452 | 2014-2015 | 1 |
| = 171 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ live | 450 +90 φέτος | 2025-2026 — live | 2 |
| = 172 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 447 | 2023-2024 | 1 |
| = 173 | ΛΑΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 416 | 2018-2019 | 1 |
| = 174 | ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 414 | 2017-2018 — 2018-2019 | 2 |
| = 175 | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 405 | 2017-2018 | 1 |
| = 176 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 399 | 2019-2020 | 1 |
| = 177 | ΠΡΟΝΤΑΝΙΟΥΚ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ | 393 | 2012-2013 | 1 |
| = 178 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 378 | 2017-2018 | 1 |
| ▲+13 179 | ΝΑΡΡΙΑ ΚΟΝΤΡΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ live | 375 +360 φέτος | 2023-2024 — live | 2 |
| ▼-1 180 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 368 | 2014-2015 | 1 |
| ▼-1 181 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 360 | 2014-2015 | 1 |
| ▼-1 182 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 360 | 2016-2017 | 1 |
| ▼-1 183 | ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ live | 360 | 2024-2025 — live | 1 |
| ▼-1 184 | ΔΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ live | 341 | 2025-2026 — live | 1 |
| ▼-1 185 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 340 | 2023-2024 | 1 |
| ▼-1 186 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 337 | 2022-2023 | 1 |
| ▼-1 187 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 326 | 2019-2020 | 1 |
| ▼-1 188 | ΓΚΡΕΜΙ ΜΑΡΙΟΣ live | 323 | 2023-2024 — live | 2 |
| ▼-1 189 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 320 | 2012-2013 — 2018-2019 | 3 |
| ▼-1 190 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 313 | 2017-2018 | 1 |
| ▼-1 191 | ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 301 | 2016-2017 | 1 |
| ▼-1 192 | ΚΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 297 | 2018-2019 | 1 |
| = 193 | ΜΗΤΡΟ ΚΛΕΒΙΣ | 270 | 2020-2021 | 1 |
| = 194 | ΚΥΡΙΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 267 | 2023-2024 | 1 |
| = 195 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 260 | 2014-2015 | 1 |
| = 196 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 257 | 2022-2023 | 1 |
| = 197 | ΧΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ live | 256 | 2022-2023 — live | 1 |
| = 198 | ΣΙΝΑΝΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 252 | 2020-2021 — 2021-2022 | 2 |
| = 199 | ΝΑΚΑΣ ΑΡΗΣ | 249 | 2013-2014 | 1 |
| = 200 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 234 | 2020-2021 | 1 |
| = 201 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 228 | 2016-2017 | 1 |
| = 202 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 223 | 2023-2024 | 1 |
| = 203 | ΛΑΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ live | 216 +36 φέτος | 2024-2025 — live | 2 |
| = 204 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 197 | 2019-2020 | 1 |
